电话:刘总监 0755-33265559
邮箱:HORN@ihornmail.com
本产品为微博+被动红外+人工智能复合型三鉴探测器,根据探测人体红外光谱及微波多普勒效应工作,使用专用滤光镜片,采用先进的信号分析及处理技术,具有放淋水功能,适合户外环境使用。








相关产品
| 产品型号 | LH-934IC 了解更多> | LH-931I 了解更多> | LH-931ID 了解更多> | 
| 探测方式 | 红外+微波 | 双红外 | 双红外 | 
| 透镜类型 | 广角 | 广角 | 幕帘 | 
| 探测距离及角度 | 12m/110° | 12m/90° | 8m/15° | 
| 可探测速度 | 0.3~3m/s | 0.3~3m/s | 0.3~3m/s | 
| 安装方式 | 壁挂 | 壁挂 | 壁挂 | 
| 安装高度 | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 
| 工作电压 | DC9~16V | DC9~16V | DC9~16V | 
| 工作电流 | ≤30mA | ≤28mA | ≤28mA | 
| 抗白光等级 | 10000Lux | 10000Lux | 10000Lux | 
| 双向数字温度补偿 | 有 | 有 | 有 | 
| 动态阀值技术 | 有 | 有 | 有 | 
| 人工智能技术 | 有 | 有 | 有 | 
| 报警输出 | 常闭、常开可选 | 常闭、常开可选 | 常闭、常开可选 | 
| 防拆开关 | 常闭 | 常闭 | 常闭 | 
| 脉冲计数 | 有 | 有 | 有 | 
| 报警延时功能 | 5S | 5S | 5S | 
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | 
| 微波频率(GHz) | 10.525 | —— | —— | 
| 抗EMI、RFI干扰 | 有 | 有 | 有 | 
| 尺寸(mm) | 153*80*58 | 150*73*48 | 150*73*48 | 
应用领域
我们期待为您服务
深圳总部
(关于产品售后服务、技术知识等)
(关于产品购买意向、价格咨询等)
中安消物联传感(深圳)有限公司
地址:深圳市光明新区万代恒光明高新科技工业园4栋